HOME  CONTACT
 | 首  页 | 公司简介 | 浩盈钢管 | 特钢贸易 | 营销网络 | 资源查询 | 新闻中心 | 请您留言 |
 
   
 
 

用户名 @
密 码
      




   品名    材质    规格    价格   数量    产地   仓库    更新时间
碳结钢 20-45# 20.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 22.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 25.0 面议 60.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 28.0 面议 80.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 30.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 32.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 35.0 面议 40.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 36.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 38.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 40.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 42.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 45.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 50.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 55.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 60.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 65.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 70.0 面议 40.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 75.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 80.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 90.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 95.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 100.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 105.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 110.0 面议 30.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 120.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 130.0 面议 50.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 140.0 面议 80.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 150.0 面议 100.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 160.0 面议 150.0 五厂 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 90.0 面议 30.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 95.0 面议 50.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 100.0 面议 70.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 105.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 110.0 面议 90.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 120.0 面议 70.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 130.0 面议 65.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 140.0 面议 35.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 150.0 面议 30.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 160.0 面议 50.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 170.0 面议 70.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 180.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 190.0 面议 50.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 200.0 面议 90.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 210.0 面议 100.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 220.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 230.0 面议 90.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 240.0 面议 90.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 250.0 面议 120.0 大冶 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 100.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 105.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 110.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 120.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 130.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 140.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 150.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 160.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 170.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 180.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 190.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 200.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 210.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 220.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 230.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 240.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
碳结钢 20-45# 250.0 面议 50.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 12-100 面议 大量 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 100.0 面议 15.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 105.0 面议 10.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 110.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 120.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 130.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 140.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 150.0 面议 50.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 160.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 170.0 面议 15.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 180.0 面议 15.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 190.0 面议 15.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 200.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 210.0 面议 15.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 220.0 面议 50.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 230.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 240.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 40Cr 250.0 面议 20.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 12-100 面议 350.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 105.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 110.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 120.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 130.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 140.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 150.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 160.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 170.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 180.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 190.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 200.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 210.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 220.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 230.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 240.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 250.0 面议 80.0 大冶 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 105.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 110.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 120.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 130.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 140.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 150.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 160.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 170.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 180.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 190.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 200.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 210.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 220.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 230.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 240.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 35/42CrMo(A) 250.0 面议 40.0 本钢 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 14.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 16.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 18.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 20.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 22.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 25.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 28.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 30.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 32.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 35.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 36.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 38.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 40.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 42.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 45.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 50.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 55.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 60.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 65.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 70.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 75.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 80.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 90.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 95.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 100.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 110.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 120.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 130.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
合结钢 20CrMnTiH 140.0 面议 20.0 五厂 上海 2010-05-07
 
  上海平鹏(兰港)金属材料有限公司
地址:上海五角场淞沪路161号中环国际大厦23层
邮编:200433
电话:0086-021-65113522 65114011
传真:0086-021-65109332
SHANGHAI PINGPENG METAL MATERIALCO.,LTD.
Add: 23F, Inter-Business District,Wu Jiaochang,161 Songhu Road,Shanghai,P.R.China
Zip Code:200433
Tel:0086-021-65113522 65114011
Fax:0086-021-65109332
E-mail:Shpp@ppsteel.com